バイオバンク
みんなでつくる未来の医療 バイオバンク
「バイオバンク」は、みなさまの同意のもとでご提供いただいた試料(血液など)と情報(診療情報など)を、研究のために保管し、医学研究に活用させていただく仕組みです。「バイオバンク」に集積された多くの試料と情報を医学研究に活用することで病気の原因解明、新たな治療法、治療薬開発(創薬)に結びつくなど、未来の医療にさまざまな可能性が広がります。
成育(NCCHD)バイオバンク紹介
当センターでは、胎児から小児、そして妊娠中の母親に関係する疾患(成育疾患)について、疾患克服のための研究を下支えする仕組みとして、「バイオバンク」を設立しました。ナショナルセンターバイオバンクネットワーク(NCBN)が共通のプラットフォームを整備し、他の国立高度専門医療研究センター(ナショナルセンター)と協力しながら、貴重な試料を系統的に保管し、研究者がいつでも利用できるよう整備を進めています。
バイオバンク保有試料を利用した研究
バイオバンクにご協力いただいた皆様の中で、研究に参加したくないとお考えの場合は、同意を撤回することができます。
倫理審査委員会 承認番号 |
研究課題名 | 研究施設 |
---|---|---|
234 | 胎児発育異常の遺伝子・ゲノム解析 | 国立成育医療研究センター 周産期病態研究部 |
406 | 早産のゲノム疫学研究 | 国立成育医療研究センター 周産期病態研究部 |
553 | 先天性甲状腺機能低下症における遺伝的要因の探索 | 国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 |
699 | 妊婦の生体試料の含まれる胎児あるいは病原体由来核酸の特異的検出手法の確立 | 国立成育医療研究センター 周産期病態研究部 |
1126 | 健常人ないしは健常人と推定される細胞由来iPS細胞等の樹立及び特性解析 | 国立成育医療研究センター 周産期病態研究部 |
1360 | 妊娠糖尿病女性を対象とした糖尿病・メタボリックシンドローム発症予防のためのランダム化比較試験 | 国立成育医療研究センター 母性内科 |
2020-056 | 再生医療等製品の原材料としての間葉系幹細胞の quality by designに基づいた品質評価手法の開発 | 国立成育医療研究センター 薬剤治療研究部 |
2021-235 | がんや難病に関するゲノム医療の推進に必要な健常群・コントロール群データの構築 | NCBN中央バイオバンク 6NC |
2022-254 | 身体疾患におけるメンタルヘルスに関連する疾患横断的マーカーの探索的研究-6NCメンタルヘルスレジストリの利活用研究 | NCBN中央バイオバンク 6NC |
2022-183 | ゲノム・エピゲノム解析による先天性疾患発症機序の解明 | 国立成育医療研究センター 周産期病態研究部 |
2023-071 | 胎児水腫に対する胎児治療の基盤となる遺伝学的原因の特定に関する研究 | 国立成育医療研究センター ゲノムエピゲノム解析センター |
2023-292 | 胎盤機能の分子基盤解明 | 国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 |
スタッフ紹介
- 梅澤 明弘(バイオバンク長・併任)
- 深見 真紀(副バイオバンク長・併任)
- 松本 健治(検体システム管理室長・併任)
- 小野寺 雅史(細胞管理室長・併任)
- 森 雅樹(バイオリソース情報室長・併任)
- 黒木 陽子(共同研究調整室長・併任)
- 川村 和世
- 長谷川 冬雪
- 三浦 愛
- 石渡 啓介