臨床研究実践セミナー「臨床研究とデータ利活用」開催のご案内
成育医療研究センターでは、臨床研究を実施する研究者及び支援担当者向けに臨床研究実践セミナー 「臨床研究とデータ利活用」と題して、セミナーを開催することとなりました。研究者や臨床医が臨床研究を企画・立案・実施するにあたり、様々な実践的な知識が必要となります。本セミナーでは、臨床試験におけるゴール設定やプロトコル作成、観察研究におけるデータ収集、リアルワールドデータの利活用について、情報提供を行います。なお、本セミナーの内容は、第60回日本周産期・新生児医学会学術集会のシンポジウム「臨床研究とデータ利活用」(周産期臨床研究コンソーシアム委員会主催)における発表の一部を、国立成育医療研究センター職員に向けて改定したものです。
受講をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。多くの医療関係者の皆様からのお申込をお待ちしております。
概要
日時 | 2024年11月12日(火)12時~13時 プログラムPart1:「臨床試験を行うために」、「臨床試験デザインに必要な統計設定」 2024年11月19日(火)12時~13時 プロクラムPart2:「失敗しないデータの集め方」、「リアルワールドデータの利活用」 |
---|---|
開催方法 | ハイブリッド形式(オンサイト+Zoomによるオンライン受講) ※成育の職員以外の方も受講可能です。 |
対象者 | 医療従事者 |
参加費 | 無料 |
セミナー内容
プログラムPart1
時間 | 演題 | 登壇者 |
12:00~12:05 | ご挨拶 | 三上 礼子 (成育医療研究センター 臨床研究センター 副センター長) |
12:05~12:25 | 臨床試験を行うために | 佐古 まゆみ (成育医療研究センター臨床研究センター 研究推進部門 部門長) |
12:20~12:45 | 臨床試験デザインに必要な統計設定 | 朴 慶純 (成育医療研究センター 臨床研究センターデータサイエンス部門生物統計ユニット ユニット長) |
12:20~12:45 | 質疑応答 |
プログラムPart2
時間 | 演題 | 登壇者 |
12:00~12:05 | ご挨拶 | 三上 礼子 (成育医療研究センター 臨床研究センター 副センター長) |
12:05~12:25 | 失敗しないデータの集め方 | 桐野浩輔 (成育医療研究センター 臨床研究センターデータサイエンス部門ITユニット 上級専門職 ) |
12:20~12:45 | リアルワールドデータの利活用 | 中野孝介 (成育医療研究センター 臨床研究センター多施設連携部門ネットワーク推進ユニット ユニット長 ) |
12:20~12:45 | 質疑応答 |
申込方法
下記申込フォームからお申込ください。複数参加・各回参加も可能です。申込締切:各セミナー開催の1週間前まで(プログラムPart1:11月5日(火)プログラムPart2:11月12日(火))
お問い合わせ
国立成育医療研究センター 教育研修センター
電話: 03-3416-0181(内線8025)
E-mail: ncchd_seminar@ncchd.go.jp