関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会
概要
関東甲信越地域ブロックは、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野の10都県により構成され、広域となっています。ブロックにおける新規小児がん患者数は、年間約700-750人と推定されており、この数は、国内における新規小児がん患者数の1/3程度に相当しています。 関東甲信越地域ブロックの小児がん拠点病院として、埼玉県立小児医療センター、国立成育医療研究センター、東京都立小児総合医療センター、神奈川県立こども医療センターが指定されています。この拠点病院、地域ブロック全体の小児がん診療を考える際に重要な役割を果たすと考えられる医療機関、及び都県から構成される「関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会」を設置し、小児がん地域計画書を策定しました。この計画書により、小児がん医療の質を向上し、小児がん患者とその家族が、慣れ親しんだ地域に留まり、安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目標としています。
国立成育医療研究センター小児がんセンター内に、関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会事務局を設置して、小児がん診療を担う医療機関の役割の明確化、情報公開、臨床研究の推進、普及啓発の推進などを行います。
構成病院の実績
関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会の構成病院の情報は、こちらをご覧ください。
協議会開催記録
第1回 平成25年7月17日 京王プラザホテル コンコードホール
第2回 平成26年9月5日 フクラシア東京ステーション 会議室D
第3回 平成27年9月11日 東京医科歯科大学 M&Dタワー 共用講義室2
第4回 平成28年9月2日 東京大学医学部図書館3階 333会議室
第5回 平成29年9月8日 ビジョンセンター東京 302室
第6回 平成30年9月21日 フクラシア東京ステーション 5K
第7回 令和元年9月6日 フクラシア東京ステーション 6D
第8回 令和2年9月11日 成育医療研究センター セミナールーム / オンライン
第9回 令和3年9月3日 成育医療研究センター/オンライン
第10回 令和4年9月2日 成育医療研究センター/オンライン
第11回 令和5年7月19日 成育医療研究センター/オンライン
第12回 令和6年7月22日 東京都立小児総合医療センター/オンライン
2024年度 関東甲信越ブロックの事業計画について
名称 | 会場 | 区分 | 予定者数 | 開催日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第12回 関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会 | オンライン | 協議会 | 100名 | 7月22日 | 小児がん拠点病院ネットワーク事業 |
脳腫瘍部会 | オンライン | 部会 | 8月23日 | 小児がん拠点病院ネットワーク事業 | |
相談支援部会 | オンライン 集合 |
部会 | 50名 | 7月4日 1月31日 |
がん相談支援事業 |
相談支援研修 | オンライン | 研修会 | 50名 | 11月19日 | がん相談支援事業 |
2024年度 小児がん患者・家族向けセミナー | オンライン | 研修会 | 7月7日 10月5日 秋~冬 1月25日 |
がん相談支援事業 | |
TCCSG秋季セミナー | オンライン | 研修会 | 100名 | TCCSG | |
埼玉県立小児医療センター | |||||
埼玉県小児がん診療病院連携協議会 | 協議会 | 30名 | 1月~2月予定 | 小児がん拠点病院ネットワーク事業 | |
小児がん看護専門研修 | 研修会 | 100名 | 秋頃予定 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
緩和ケア研修 | 研修会 | 100名 | 秋頃予定 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
がんゲノム医療教育研修 | 研修会 | 80名 | 秋頃予定 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
在宅医療支援部会研修(仮) | 研修会 | 30名 | 秋頃予定 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
小児がん患者・家族セミナー | その他 | 30名 | 10月5日 | 家族会びすけっと共催 | |
国際小児がんデー 子どもたちの絵画展 | その他 | 2月予定 | がんの子どもを守る会共催 | ||
国立成育医療研究センター | |||||
小児がん看護セミナー | e-ラーニング | 研修会 | 50名 | 6月17日~ 11月1日~ |
小児がん医療従事者研修事業 |
「小児がん交流フェスタ2025」 | その他 | 100名 | 2月頃 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
「小児がんの子どもたちの絵画展」他 | 現地 | その他 | 2月頃 | がん相談支援事業 | |
第44回 小児がん緩和ケアレクチャー | オンライン | 研修会 | 6月7日 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
第45回 小児がん緩和ケアレクチャー | オンライン | 研修会 | 9月13日 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
第46回 小児がん緩和ケアレクチャー | オンライン | 研修会 | 2月14日 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
第15回 せいいくケアカフェ | オンライン | 研修会 | 7月5日 | ||
第16回 せいいくケアカフェ | オンライン | 研修会 | 10月11日 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
第17回 せいいくケアカフェ | オンライン | 研修会 | 3月14日 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
特定臨床研究(SAP-P2) | その他 | 未定 | 関東甲信越地域4拠点病院と東京大学が参加、現在追跡期間中。 | ||
東京都立小児総合医療センター | |||||
小児がん看護研修 | オンライン | 研修会 | 50 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
緩和ケアサポートチーム勉強会 | 未定 | 研修会 | 未定 | 小児がん医療従事者研修事業 | |
神奈川県立こども医療センター | |||||
小児緩和ケアセミナー | オンライン | 研修会 | 50 | 10月24日 | 緩和ケア研修会(看取りの経過について)、オンデマンド予定 |
小児がん在宅ケア研修会 | ハイブリット | 研修会 | 30 | 10月7日 | 地域連携・小児がん医療従事者研修事業 |
小児がん従事者研修 | ハイブリッド | 研修会 | 70-80 | 5月21日 6月11日 7月16日 8月20日 9月17日 10月15日 11月19日 12月17日 |
地域連携・小児がん医療従事者研修事業 |
小児がんセンターセミナー 「メイク・ア・ウィッシュの活動について」 |
現地 | 研修会 | 50 | 5月27日 | 小児がん医療従事者研修事業 |
小児がん家族サロン+栄養サロン | 現地 | その他 | 10 | 1回/月 | がん相談支援事業 |
小児がん啓発イベント | ハイブリッド | その他 | 500 | 2月8日 | がん相談支援事業 |
神奈川県地域小児がん医療提供体制協議会 | オンライン | 協議会 | 30-40 | 5月15日 | 小児がん拠点病院ネットワーク事業 |
神奈川県地域小児がん医療提供体制協議会相談支援部会 | オンライン | 部会 | 20 | 年2回予定 | 小児がん拠点病院ネットワーク事業 |
相談支援部会
準備中
リンク
準備中