- トップ
- > 国立成育医療研究センターについて
- > 主な取り組み
- > 小児がん事業
- > 全国の小児がん診療施設の情報
- > 小児がん診療施設情報 -- 関東甲信越ブロック
小児がん診療施設情報 -- 関東甲信越ブロック
- <PDF1>
- 診療実績(診療実績についてのご説明)
- <PDF2>
- 指定要件に関する情報
(2023年10月31日に提出した「現況報告書」の内容を掲載しています)
- <区分>
-
- ★
- :拠点病院
- 1-A
- :地域の小児がん診療を行う連携病院(年間20症例以上を診療)
- 1-B
- :地域の小児がん診療を行う連携病院
- 2
- :特定のがん種等についての診療を行う連携病院
次項目<詳細>へ特定のがん腫、陽子線診療いずれかを記載
- 3
- :小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
- ☆
- :中央機関
*なお、Covid-19の影響により、掲載内容に変更がある場合がございます。ご不明な点は、各施設にお問い合わせください。
都道府県 | 施設名 | PDF 1 |
PDF 2 |
区分 | 詳細 | 連携する拠点病院 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉小児 | 成育 | 都立小児 | 神奈川こども | ||||||
茨城県 | 茨城県立こども病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
筑波大学附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
栃木県 | 獨協医科大学病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
自治医科大学附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 群馬県立小児医療センター | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
群馬大学医学部附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
埼玉県 | ★埼玉県立小児医療センター | ★ | - | - | - | - | |||
埼玉医科大学国際医療センター | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
防衛医科大学校病院 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
さいたま市立病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
成田赤十字病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日本医科大学千葉北総病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉県こども病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉県がんセンター | 2 | 骨・軟部腫瘍,脳脊髄腫瘍 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
QST病院 | 2 | 重粒子線治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | ★国立成育医療研究センター | ★ ☆ |
- | - | - | - | |||
★東京都立小児総合医療センター | ★ | - | - | - | - | ||||
日本大学医学部附属板橋病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
帝京大学医学部附属病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京医科歯科大学病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京大学医学部附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京慈恵会医科大学附属病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日本医科大学付属病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京女子医科大学病院 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
慶應義塾大学病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東邦大学医療センター大森病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
聖路加国際病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
国立がん研究センター中央病院 | ☆ | - | - | - | - | ||||
杏林大学医学部付属病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
伊藤病院 | 2 | 甲状腺腫瘍 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
国立国際医療研究センター病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京都立多摩総合医療センター | 3 | ○ | |||||||
神奈川県 | ★神奈川県立こども医療センター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北里大学病院 | 2 | 脳脊髄腫瘍 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
横浜市立大学附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東海大学医学部付属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
聖マリアンナ医科大学病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
済生会横浜市南部病院 | 3 | ○ | |||||||
湘南鎌倉総合病院 | 2 | 陽子線治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県立がんセンター新潟病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 1-B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
長野県 | 信州大学医学部附属病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
長野県立こども病院 | 1-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
相澤病院 | 2 | 陽子線治療 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023年9月1日時点