平成27年度 臨床研究教育セミナー ※開催は終了しました
平成27年度 国立成育医療研究センター 臨床研究教育セミナーのご案内
国立成育医療研究センターでは、成育医療における臨床研究のさらなる発展を目的に、当センターの臨床研究における各分野の専門家による、臨床研究教育セミナー(全16回)を開催いたします。当センター以外の医療機関・研究機関に所属される、医療職・研究職・臨床研究支援職の方の受講も受け入れておりますので、下記参加申し込み方法に従って、お申し込み下さい。セミナーの内容・レベルは多岐にわたりますので、年間スケジュールの☆印、総論・各論の尺度を参考に、選択されたセミナーのみを受講いただくことも可能です。- 場所:国立成育医療研究センター研究所 2階セミナールーム
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1 - 日時:日程は年間スケジュール参照のこと
いずれの回も18時00分~19時00分 - 受講料:無料
- 対象:医師・歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士等のコメディカル、
臨床研究に携わる研究者、臨床研究の支援・管理に携わる者 - 参加申し込み方法
受講されるセミナーの開催日の1週間前までに、①お名前、②ご所属、③ご連絡先(電話・e-mail)、④受講されるセミナー、をお書き添えの上、下記メールアドレスまでお申込み下さい。
crseminar@ncchd.go.jp - 同一施設から複数の参加者がある場合は、各参加者につき①~④を記載の上、まとめてお申し込みいただいてもかまいません。お申し込みのメールを受領後、ご案内を返信いたします。お申し込みから3日を経ても返信がない場合は、お手数ですが下記担当までお問い合わせください。定員を超えるお申し込みをいただいた場合は、先着順にて受付を終了する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
【お問い合わせ先】国立成育医療研究センター 臨床研究開発センター
臨床研究教育室 臨床研究教育セミナー担当
電話:03-3416-0181(内線5316)
臨床研究教育室 臨床研究教育セミナー担当
電話:03-3416-0181(内線5316)
臨床研究教育セミナー年間スケジュール
※開催は終了しました。☆印:臨床研究を実施するにあたって知っておくべき基本的事項に関するセミナー
第1回 6月22日(月)☆ | 臨床上の疑問から、研究立案に向けて | 総論各論 |
---|---|---|
講師:森臨太郎 臨床疫学部長 | ||
日頃診療の現場で疑問に思うことを臨床研究へとつなげていくためのステップを、リサーチクエスチョンの立て方と文献検索という二つの実際に使えるスキルを伝授しつつ、説明します。 | ||
第2回 6月29日(月)☆ | 研究デザイン | 総論各論 |
講師:加藤承彦 データ分析室室長 | ||
自分が立てたリサーチクエスチョンに対して、「どのような研究を実施すれば答えが得られるのか?」をベースに、一般的な研究デザインの特徴・長所・短所などを説明します。 | ||
第3回 7月6日(月)☆ | 生物統計の基礎と必要患者数 | 総論各論 |
臨床研究の計画時と結果解釈時に必要とされる統計的な考え方の概略を解説します。加えて、仮説検定と研究に必要な患者数の概念を解説します。 | ||
第4回 7月13日(月)☆ | 研究成果を発表する | 総論各論 |
講師:石黒 精 臨床研究教育部長 | ||
分かりやすいスライドの作り方から論文を書き上げるコツまで、学会発表と論文執筆、出版倫理に関して、初心者向けにお話します。 | ||
第5回 7月27日(月)☆ | 研究成果を全国レベルでの医療につなぐための道筋 | 総論各論 |
講師:中村秀文 開発企画主幹 | ||
基礎研究や臨床現場でより良い治療法などを見出した場合には、それを出来るだけ速やかに全国、あるいは世界で承認に結び付けねば、多くの患者さんが恩恵を受けることが出来ません。そのためにどのような道筋があり、どのような点に留意すべきかを、初心者向けに概説します。 | ||
第6回 8月3日(月)☆ | 治験のルールGCPについて | 総論各論 |
講師:佐古まゆみ 臨床試験推進室長 | ||
治験を実施する際に遵守しなければならないGCPについて説明します。治験責任医師、担当医師として必要な知識を習得することが目標です。 | ||
第7回 8月10日(月) | 臨床研究計画のポイントとピットフォール | 総論各論 |
講師:永田知映 臨床研究教育室長 | ||
どのようなポイントに注意すれば、より良い臨床研究になるのでしょうか?単施設での観察研究や介入研究など身近な例をもとに、臨床研究の各段階においておちいりがちなピットフォールを紹介し、より質の高い臨床研究にするためのポイントを紹介します。 | ||
第8回 8月24日(月) | 臨床研究を計画・実施・公表するまでの道程 | 総論各論 |
講師:小林 徹 臨床研究企画室長 | ||
臨床研究を完遂するためには数多くの困難があります。本レクチャーでは多施設共同観察型研究と介入型研究の実施経験に基づき、失敗を回避するためのコツについてお話しします。 | ||
第9回 9月14日(月) | How to get 研究費! | 総論各論 |
講師:吉川徳茂 臨床研究開発センター長 | ||
和歌山県立医科大学研究活性化委員長として9年間で科研費獲得額を2.4倍にした実績、日本学術振興会の科研費審査委員8年の経験から、公的研究費の申請書の書き方の具体的なコツを伝授します。 | ||
第10回 9月28日(月) | 身の回りの既存データを最大限に活用して研究する方法 | 総論各論 |
講師:森崎菜穂 データ統合室長 | ||
カルテ情報・臨床データベース・厚生労働省の公的統計を活用した研究を紹介します。また、これらの異なるデータベースの情報を連結して解析するデータ・リンケージについても紹介します。 | ||
第11回 10月5日(月) | 傾向スコア法および多重補完法について | 総論各論 |
講師:藤原武男 データ管理部副部長 | ||
ランダム化比較試験が困難な場合、既存のデータをうまく統計的に処理することで疑似的なランダム化比較試験のように介入効果を検討することができます。また、欠損値がある場合、他のデータから予測することで補完し、欠損値がないデータのみで解析することによる選択バイアスを回避することができます。その手法について、統計ソフトStataを用いたやり方を概説します。 | ||
第12回 10月19日(月) | 医療経済評価手法の研究への応用:臨床開発、医療現場、保健医療政策 | 総論各論 |
講師:蓋 若琰 医療技術評価室長 | ||
費用対効果分析をはじめとする医療経済評価は、医療現場や保健政策における問題解決のために科学的根拠を提供する有用な分析ツールです。医療経済評価における、リサーチクエスチョン、研究デザイン、手法について、具体な研究例をシェアしながら、皆さんと一緒に考えたいと思います。 | ||
第13回 11月2日(月) | Writing clinical & scientific manuscript for publication - an overview (言語:英語) | 総論各論 |
講師:Julian Tang 臨床研究教育室 英文エディター研究員(英文エディター) | ||
This seminar discusses the overall structure of a manuscript, what is required for each section and what to avoid. | ||
第14回 11月16日(月) | Telling a coherent story - the importance of introduction and discussion (言語:英語) | 総論各論 |
講師:Julian Tang 臨床研究教育室 英文エディター研究員(英文エディター) | ||
This seminar looks at how to formulate the Introduction and Discussion sections based on existing knowledge and the results of your study for a logical, concise yet informative manuscript. | ||
第15回 12月7日(月) | How to avoid plagiarism (言語:英語) | 総論各論 |
講師:Emma L. Barber 臨床研究教育室 論文指導研究員(英文エディター) | ||
"In this lecture, we will focus on:
|
||
第16回 12月14日(月) | How to paraphrase from other sources (言語:英語) | 総論各論 |
講師:Emma L. Barber 臨床研究教育室 論文指導研究員(英文エディター) | ||
"In this lecture, we will focus on:
|